字号:
大 中 小
序号 | 抽查 时间 | 委办局 | 抽查事项 | 抽查对象(或范围比例) | 备注 |
1 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 工业总产值、营业收入 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 | 工业 |
2 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 山东凤湖食品开发有限公司 | 工业 | |
3 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 聊城市孚德食品有限公司 | 工业 | |
4 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 聊城开发区六和饲料有限公司 | 工业 | |
5 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 聊城市奥祥禽业有限公司 | 工业 | |
6 | 6月-7月 | 聊城市统计局 | 聊城市城南供水有限公司 | 工业 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读