字号:
大 中 小
序号 | 抽查 时间 | 委办局 | 抽查事项 | 抽查对象(或范围比例) | 备注 |
1 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 营业收入 | 莘县新物环城市服务有限公司 | 服务业 |
2 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 山东爱标数据科技有限公司 | 服务业 | |
3 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 莘县人和人力资源有限公司 | 服务业 | |
4 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 阳谷县民生人力资源服务有限公司 | 服务业 | |
5 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 阳谷鑫海合国际物流有限公司 | 服务业 | |
6 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 阳谷祥泰物业有限公司 | 服务业 | |
7 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 建筑业总产值 | 山东莘县正大建筑工程有限公司 | 建筑业 |
8 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 山东莘州建筑工程有限公司 | 建筑业 | |
9 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 综合能源消费量 | 阳谷新源热电有限公司 | 能源 |
10 | 8月—12月 | 聊城市统计局 | 山东新富瑞农业科技有限公司 | 能源 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读