字号:
大 中 小
序号 | 抽查主体 | 抽查对象 |
1 | 聊城市统计局 | 冠县新瑞木业有限公司 |
2 | 聊城市统计局 | 山东冠县江丰公路养护有限公司 |
3 | 聊城市统计局 | 冠县嘉源纺织有限公司 |
4 | 聊城市统计局 | 冠县一鸣轴承有限公司 |
5 | 聊城市统计局 | 冠县水务集团有限公司(冠县城乡一体化提升及工业用水厂建设工程) |
6 | 聊城市统计局 | 冠县冠华置业有限公司(红星美凯龙城市中心项目) |
7 | 聊城市统计局 | 冠县市政建设工程处 |
8 | 聊城市统计局 | 山东卓昊智能电力科技有限公司(年产七万台/套物联网智能设备、2000吨熔喷布、36万套防护服、6000万只口罩项目) |
9 | 聊城市统计局 | 高唐冠豪房地产开发有限公司(星光·和园) |
10 | 聊城市统计局 | 山东时风起发建筑安装工程有限公司 |
11 | 聊城市统计局 | 山东省高唐县食品总站 |
12 | 聊城市统计局 | 高唐县兴明供热有限公司 |
13 | 聊城市统计局 | 高唐亿通进出口贸易有限公司 |
14 | 聊城市统计局 | 高唐县安心保洁服务有限公司 |
15 | 聊城市统计局 | 山东盛大食品有限公司 |
16 | 聊城市统计局 | 聊城东染化工有限公司 |
17 | 聊城市统计局 | 山东中石药业有限公司 |
18 | 聊城市统计局 | 莘县山水水泥有限公司 |
19 | 聊城市统计局 | 山东省莘县华祥石化有限公司 |
20 | 聊城市统计局 | 山东省莘县森源实业有限公司 |
21 | 聊城市统计局 | 山东莘县万佳食品有限公司 |
22 | 聊城市统计局 | 山东一诺生物质材料有限公司 |
23 | 聊城市统计局 | 山东润河工程建设有限公司 |
24 | 聊城市统计局 | 东阿县骊山物流有限公司 |
25 | 聊城市统计局 | 东阿县德源运输有限公司 |
26 | 聊城市统计局 | 东阿振华购物广场有限公司 |
27 | 聊城市统计局 | 山东省东阿县医药公司 |
28 | 聊城市统计局 | 东阿大生医药连锁有限公司 |
29 | 聊城市统计局 | 东阿县华庭酒店管理有限公司 |
30 | 聊城市统计局 | 东阿县紫鑫大酒店有限公司 |
31 | 聊城市统计局 | 聊城市开发区兴庆钢管有限公司 |
32 | 聊城市统计局 | 聊城正源天然气有限公司 |
33 | 聊城市统计局 | 聊城市国源钢管制造有限公司 |
34 | 聊城市统计局 | 山东聊城恒润热力有限责任公司 |
35 | 聊城市统计局 | 聊城市三盛管业有限公司 |
36 | 聊城市统计局 | 聊城华瑞电气有限公司 |
37 | 聊城市统计局 | 聊城市开发区慧安汽车配件有限公司 |
38 | 聊城市统计局 | 山东光标彩印股份有限公司 |
39 | 聊城市统计局 | 聊城市久发钢管有限公司 |
40 | 聊城市统计局 | 山东省永昌电力设备有限公司 |
41 | 聊城市统计局 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 |
42 | 聊城市统计局 | 山东鸭瑞食品科技有限公司 |
43 | 聊城市统计局 | 聊城市开发区金运钢管有限公司 |
44 | 聊城市统计局 | 聊城钢正精密钢管制造有限公司 |
45 | 聊城市统计局 | 聊城市日通钢管有限公司 |
46 | 聊城市统计局 | 聊城市金宝诚钢管有限公司 |
47 | 聊城市统计局 | 夏林(聊城)饲料有限公司 |
48 | 聊城市统计局 | 聊城市孚德食品有限公司 |
49 | 聊城市统计局 | 聊城市开发区天强钢管有限责任公司 |
50 | 聊城市统计局 | 鲁西新能源装备集团有限公司 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读