序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 社会信用代码 | 法人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的依据 | 行政处罚类别 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 聊统执罚字〔2024〕第1号 | 聊城市铁路机场投资发展集团有限公司 | 91371500MA3R133857 | 赵维波 | 该单位上报的《固定资产投资项目情况》(206表)中,2022年1-12月“本年完成投资”少报21535万元,2023年1-7月“本完成投资”多报282万元。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项 | 警告、责令改正 | 聊城市统计局 2024/9/26 | |
2 | 聊统执罚字〔2024〕第2号 | 聊城瑞诚砼业有限公司 | 91371502MA94B1UF3B | 杨永旺 | 该单位上报的《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中,2023年1-7月“工业总产值”多报13983千元. | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项 | 警告、责令改正 | 聊城市统计局 2024/9/26 | |
3 | 聊统执罚字〔2024〕第3号 | 聊城市广泰石油机械有限公司 | 913715005640687801 | 纪培壮 | 该单位上报的《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中,2022年1-12月“工业总产值”多报5297千元,2023年1-7月“工业总产值”多报1561千元;上报的《财务状况》(B203表)中,2022年1-12月“营业收入”少报7090千元,2023年1-7月“营业收入”少报4639千元。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项和第四十四条第二款 | 警告、责令改正,并处罚款 | 聊城市统计局 2024/9/26 | |
4 | 聊统执罚字〔2024〕第4号 | 聊城环球新能源科技有限公司 | 91371502680681881R | 侯春燕 | 该单位上报的《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中,2023年1-7月“工业总产值”多报1692千元,上报的《财务状况》(B203表)中,2022年1-12月“营业收入”少25219千元。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项 | 警告、责令改正 | 聊城市统计局 2024/9/26 | |
5 | 聊统执罚字〔2024〕第5号 | 山东卓研轴承有限公司 | 91371581MA3CFB9W4R | 王建 | 改单位上报的《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中,2023年1-7月“工业总产值”多报5949千元。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项和第四十四条第二款 | 警告、责令改正,并处罚款 | 聊城市统计局 2024/9/26 | |
6 | 聊统执罚字〔2024〕第6号 | 临清市德汇纺织有限公司 | 913715810619668962 | 张道冰 | 改单位上报的《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)中,2022年1-12月“工业总产值”多报20315千元;2023年1-7月“工业总产值”少报843千元。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款第(二)项 | 警告、责令改正 | 聊城市统计局 2024/9/26 |
扫码使用手机浏览本页内容